★容量:満量、ただし*印は正味

   

No.

品名 容量 重量 口部 詳細
1 食品−100 141.0 126.0 62  スクリュー 透明 詳細
2 食品−125A 158.0 160.0 62  スクリュー 透明 詳細
3 食品−225A 275.0 195.0 70 スクリュー 透明 詳細
4 D−320ST(改) 361.0 251.0 70  ツイスト 透明 詳細
5 広口−320 375.0 250.0 70 スクリュー 透明 詳細
6 広口−550 625.5 350.0 83 スクリュー 透明 詳細
7 U−50 50.0 64.0 42  スクリュー 透明 詳細
8 食品−150 150.0 146.0 62  スクリュー 透明 詳細
9 食品−150ST 150.0 148.0 63  ツイスト 透明 詳細
10 食品70−ST(改) 83.0 78.0 43  ツイスト 透明 詳細
11 食品−70改 82.0 86.5 42  スクリュー 透明 詳細
12 食品−140 153.5 129.0 51  スクリュー 透明 詳細
13 食品−140ST 140.0 112.0 53  ツイスト 透明 詳細
14 食品140−6角ST 140.0 125.0 53  ツイスト 透明 詳細
15 食品140−6角ネジ 145.0 133.0 51  スクリュー 透明 詳細
16 食品140−8角 140.0 124.0 53  ツイスト 透明 詳細
17 食品150−6角ST 150.0 137.0 53  ツイスト 透明 詳細
18 食品150−6角ネジ 155.0 144.0 51  スクリュー 透明 詳細
19 食品−80ST 107.0 125.0 53  ツイスト 透明 詳細
20 食品100−48ST 107.0 91.0 48  ツイスト 透明 詳細
21 ニッチー125丸ST 125.0 106.0 53  ツイスト 透明 詳細
22 ニッチー125角ST 125.0 106.0 53  ツイスト 透明 詳細
23 ニッチ125−8角ST 125.0 116.0 53  ツイスト 透明 詳細
24 ニッチ125−8角ネジ 131.0 120.0 52  スクリュー 透明 詳細
25 ユニバーサル150ST 165.0 139.0 53  ツイスト 透明 詳細
26 ユニバーサル200ST 224.5 170.0 63  ツイスト 透明 詳細
27 食品−240ST 250.0 165.0 63 ツイスト 透明 詳細
28 140gジャム壜 173.0 158.0 70 ツイスト 透明 詳細
29 広口−200 192.0 120.0 64  スクリュー 透明 詳細
30 広口−400 366.0 231.0 86 スクリュー 透明 詳細
31 広口−600 510.0 283.0 86 スクリュー 透明 詳細
32 食品200−10角 230.0 170.0 70 スクリュー 透明 詳細
33 食品−8角 264.5 195.0 70 スクリュー 透明 詳細
34 茶70cc 83.5 114.0 51  スクリュー 詳細
35 食品−90茶 111.0 163.0 51  スクリュー 詳細
36 食品−200茶 255.0 238.0 70 スクリュー 詳細
37 食品100−6角茶 127.5 135.0 51  スクリュー 詳細
38 食品−120D 124.0 125.0 53  スクリュー 透明 詳細
39 食品−120 154.3 127.5 56  スクリュー 透明 詳細
40 食品−120A 120.0 136.0 51  スクリュー 透明 詳細
41 食品−180改 187.0 209.0 62  スクリュー 透明 詳細
42 つぼ−250 250.0 215.0 70 スクリュー 透明 詳細
43 食品−550 626.5 344.0 83 スクリュー 透明 詳細
44 タレ−185 201.5 177.0 41  スクリュー 透明 詳細
45 食品−250K 270.0 183.0 41 スクリュー 透明 詳細
46 ドレッシング−200S 218.0 214.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
47 食品−60 66.0 158.0 43  スクリュー 透明 詳細
48 うに70−8角 79.1 242.0 49  スクリュー 透明 詳細
49 うに80−平型 90.6 231.0 49  スクリュー 透明 詳細
50 食品−70A 78.0 106.0 28  樹脂 透明 詳細
51 食品−70B 77.0 104.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
52 食品−150A 161.5 165.0 28  樹脂 透明 詳細
53 食品−150B 160.5 163.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
54 食品−150B−C 160.5 167.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
55 食品−200B 214.5 210.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
56 H−200丸B 211.5 200.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
57 フリースタイル200B 214.0 185.5 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
58 フリースタイル200PP 217.0 191.0 PP30 STD 透明 詳細
59 食品−250B改 264.0 237.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
60 FKB−しょうゆ250 *250.0 245.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
61 食品−300B 309.0 259.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
62 H−200スープ 212.5 165.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
63 H−200スープM 212.5 163.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
64 食品−170B 194.0 218.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
65 食品−180B 190.0 172.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
66 ケチャップ400 372.0 228.0 41 スクリュー 透明 詳細
67 ケチャップ400HC 367.0 225.0 45 ヒンジキャップ 透明 詳細
68 角150B 159.5 185.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
69 角150PP30 163.0 190.0 PP30 STD 透明 詳細
70 NO−500 525.0 366.0 26.3  ヒンジキャップ 透明 詳細
71 ソース200角A−N 212.5 227.0 26.3 ヒンジキャップ 透明 詳細
72 ソース200角PP 215.0 232.0 PP30 STD 透明 詳細
73 オールランド70B 80.0 111.0 26.3  ヒンジキャップ 透明 詳細
74 オールランド120B 130.0 149.0 26.3  ヒンジキャップ 透明 詳細
75 オールランド180B 190.0 198.0 26.3  ヒンジキャップ 透明 詳細
76 オールランド180PP 190.0 208.0 PP30 STD 透明 詳細
77 ゴージャス150B 159.0 170.0 26.3  ヒンジキャップ 透明 詳細
78 ゴージャス150PP 159.0 180.0 PP30 STD 透明 詳細
79 T53ミニストック200 200.0 218.0 53  ツイスト 透明 詳細
80 食品−250丸 279.0 205.0 53 スクリュー 透明 詳細
81 食品−200丸 248.5 170.0 70 スクリュー 透明 詳細
82 食品−110ネジ 124.0 132.5 62 スクリュー 透明 詳細
83 食品−110ST 118.5 127.5 63  ツイスト 透明 詳細
84 食品−145ST 145.0 189.0 70  ツイスト 透明 詳細
85 食品−25 29.0 48.0 25  樹脂 透明 詳細
86 食品−35 39.5 62.5 25  樹脂 透明 詳細
87 スパイス−39 39.5 56.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
88 食品−86 86.0 108.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
89 スパイス−100 99.0 115.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
90 食品−120N 120.0 143.0 47  スクリュー 透明 詳細
91 食品−125 125.0 168.0 47  スクリュー 透明 詳細
92 食品−125ST 125.0 167.0 48  ツイスト 透明 詳細
93 IC−100A 475.0 311.0 70 樹脂 透明 詳細
94 IC−100B 476.0 304.0 70 樹脂 透明 詳細
95 IC−100C 470.0 300.0 70 スクリュー 透明 詳細
96 食品−300 300.0 228.0 62 スクリュー 透明 詳細
97 食品−380角−C 380.0 300.0 62 スクリュー 透明 詳細
98 食品−400K 400.0 265.0 62 スクリュー 透明 詳細
99 食品−400KST 396.0 262.0 63  ツイスト 透明 詳細
100 食品−440 440.0 345.0 62 スクリュー 透明 詳細

★容量:満量、ただし*印は正味 ★色調:GS=グリーン・スモーク

    

No.

品名 容量 重量 口部 詳細
1 乳酸60 *63.5 105.0 紙栓 透明 詳細
2 乳酸80改 *80.0 150.0 紙栓 透明 詳細
3 ヨーグルト90 *90.0 150.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
4 M−500 509.5 305.0 紙栓 透明 詳細
5 牛乳−500 509.5 320.0 紙栓 透明 詳細
6 牛乳−500J 509.5 320.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
7 清酒100茶 105.0 115.0 専用金属キャップ 詳細
8 清酒180コップ付 194.0 172.0 PP30STD 透明 詳細
9 BARK−180 *180.0 150.0 PP30 STD 透明 詳細
10 S−ワイン180 185.5 200.0 PP22ED 透明 詳細
11 ジュース200D−EG 212.0 243.0 PP28ALCOA EG 詳細
12 D−350A 354.0 240.0 PP28ALUTAIN 詳細
13 S−300 315.0 245.0 PP30STD GS 詳細
14 PP30SD−300 *300.0 230.0 PP30 SD 透明 詳細
15 雪だるま300 *300.0 230.0 PP30STD 透明 詳細
16 S−500角PP *500.0 397.0 PP30 STD 透明・茶 詳細
17 S−500角HC茶 *500.0 389.0 26.3 ヒンジキャップ 詳細
18 食品−500 533.0 395.0 42 ティアオフ 透明 詳細

 

★容量:満量、ただし*印は正味 ★色調:EG=エメラルドグリーン

    

No.

品名

容量

重量

口部

詳細
1 液剤規格20ml 26.4 42.0 PP22 STD 詳細
2 ドリンク30 35.0 48.0 PP22 STD 詳細
3 ドリンク30A 35.5 50.0 PP25 STD 詳細
4 ドリンク50A 57.0 72.0 PP25 STD 詳細
5 ドリンク50 58.5 77.0 PP28 STD 詳細
6 ドリンク100AG 109.5 120.0 PP28 ALUTAIN 透明、茶 詳細

容量:満量

No.

品名

容量

重量

口部

詳細
1 PS−1K 14.0 19.0 1号キャップ 透明、茶 詳細
2 PS−2K 24.0 29.0 3号キャップ 透明、茶 詳細
3 PS−3K 28.0 30.0 3号キャップ 透明、茶 詳細
4 PS−4K 37.5 37.0 3号キャップ 透明、茶 詳細
5 PS−5K 50.0 45.5 5号キャップ 透明、茶 詳細
6 PS−6K 61.5 51.5 5号キャップ 透明、茶 詳細
7 PS−7K 75.5 63.0 8号キャップ 透明、茶 詳細
8 PS−8K 85.5 68.5 8号キャップ 透明、茶 詳細
9 PS−9K 97.0 74.0 8号キャップ 透明、茶 詳細
10 PS−10K 108.0 83.5 10号キャップ 透明、茶 詳細
11 PS−11K 134.0 95.0 10号キャップ 透明、茶 詳細
12 PS−12K 173.0 118.0 10号キャップ 透明、茶 詳細
13 PS−13K 206.0 138.5 10号キャップ 透明、茶 詳細
14 TG−200 208.0 153.0 42 スクリュー 詳細
15 TG−250 271.5 212.0 42 スクリュー 透明、茶 詳細
16 2-250茶改 268.0 209.0   詳細
17 TG−260改 269.0 200.0 46 スクリュー 透明 詳細
18 DG−320 320.0 222.5 46 スクリュー 透明 詳細
19 TG−350 371.0 240.0 46 スクリュー 透明 詳細
20 PS−3G 25.0 37.0   透明 詳細
21 PS−4G 35.0 49.0   透明 詳細
22 PS−5G 45.0 59.0   透明 詳細
23 PS−7G 65.0 86.0   透明 詳細
24 PS−11G 118.0 139.0   詳細
25 PS−12G 163.0 150.0   詳細
26 PS−13G 198.0 167.0   詳細
27 UT−5 56.0 60.5 5号キャップ 透明、茶 詳細
28 UT−8 102.0 89.5 8号キャップ 透明、茶 詳細
29 UT−10 148.0 118.5 10号キャップ 透明、茶 詳細

容量:満量

              

No.

品名

容量

重量

口内径 胴径 全長 詳細
1 バイアル8K(D) 7.7 13.5 9.0 21.0 44.8 透明 詳細
2 バイアル♯1A茶 11.5 17.0 12.5 24.3 45.9 詳細
3 バイアル10自動壜 11.5 17.0 12.7 24.3 46.3 透明 詳細
4 バイアル10A(K) 10.75 19.0 12.4 24.2 46.3 透明 詳細
5 C−1 11.5 17.0 12.4 24.3 46.3 透明 詳細
6 C−2 21.8 23.0 12.4 32.8 46.3 透明 詳細
7 バイアル♯16A 15.8 18.2 12.5 27.6 46.3 透明 詳細
8 バイアル17KT 17.0 18.0 12.5 26.0 53.0 透明 詳細
9 バイアル♯19A 19.0 20.0 12.5 27.6 53.0 透明 詳細
10 バイアル♯22A 22.0 24.5 12.5 28.8 57.5 透明 詳細
11 バイアル25K 25.0 26.5 12.5 30.0 60.0 透明 詳細
12 バイアル33K 32.5 30.5 12.5 33.0 63.0 透明 詳細
13 バイアル35K 34.2 31.5 12.5 33.0 66.0 透明 詳細
14 バイアル35A 34.0 44.0 12.5 35.9 63.0 透明 詳細
15 バイアル50A 63.7 51.5 12.5 40.0 80.0 透明 詳細
16 バイアル50 65.0 72.0 12.5 41.0 86.0 透明 詳細
17 V50−48φ 80.0 67.5 22.0 48.0 72.3 透明 詳細
18 V100−48φ 134.0 102.5 22.0 48.0 110.3 透明 詳細
19 バイアル50白 目盛無 72.5 63.5 22.0 40.5 84.2 透明 詳細
20 バイアル100白 目盛無 139.5 87.0 22.0 50.5 102.0 透明 詳細
21 バイアル100D 138.2 118.0 20.1 51.0 110.0 透明 詳細
22 バイアル100H 122.0 100.0 12.7 50.5 100.0 透明 詳細
23 バイアル120白 目盛無 150.0 111.0 22.0 50.5 113.0 透明 詳細

★容量:満量、ただし*印は正味

    

No.

品名

容量

重量

口部

詳細
1 香料びん 10cc 13.5 28.0 専用樹脂キャップ・専用中栓  ルリ 詳細
2 香料びん 10cc茶改 13.5 28.0 専用樹脂キャップ・専用中栓 詳細
3 香料びん 10cc(EG) 15.5 28.0 専用樹脂キャップ・専用中栓 EG
4 香料びん 20cc 25.2 44.5 専用樹脂キャップ・専用中栓  ルリ 詳細
5 香料びん 30cc 39.5 49.0 専用樹脂キャップ・専用中栓  ルリ、茶、EG 詳細
6 香料びん60cc 74.0 91.5 専用樹脂キャップ・専用中栓  茶、EG 詳細
7 香料びん100cc 124.0 104.0 専用樹脂キャップ・専用中栓  詳細
8 OG−20 25.2 44.5 専用樹脂キャップ・専用中栓 透明、茶 詳細
9 うすめ液110 *123.0 120.0 専用樹脂キャップ 透明 詳細
10 ネイルカラー10 *13.2 26.0 専用樹脂キャップ・専用ハケ  透明 詳細
11 P−15 17.7 33.5   透明 詳細
12 P−50 53.5 80.0   透明 詳細
13 クリーム35 40.5 64.0   透明 詳細
14 Dクリーム35 40.0 52.0   透明 詳細
15 クリーム45 47.0 86.0   透明 詳細
16 UFクリーム50 55.0 94.0   透明 詳細
17 コロン5cc−P 6.8 18.0   透明 詳細
18 D−7ml−P 10.0 23.5   透明 詳細
19 D−10ml−P 13.2 30.5   透明 詳細
20 Dエッセンス20ml 23.2 43.0   透明 詳細
21 MK−30mlエッセンス *34.5 56.0   透明 詳細
22 FTエッセンス50ml−P 59.6 81.0   透明 詳細
23 FTエッセンス75ml−P 80.0 100.0   透明 詳細
24 PX−15ml 18.2 38.5   透明 詳細
25 PX−20ml 23.5 47.0   透明 詳細
26 PX−30ml 34.5 61.0   透明 詳細
27 IX−20ml 23.5 50.0   透明 詳細
28 TCA−030−G 30.7 57.0   透明 詳細
29 化粧30アトマイザー 36.0 63.0   透明 詳細
30 KX−80ml 87.0 124.0   透明 詳細
31 化粧150D 157.0 145.0   透明 詳細
32 SKX−60ml 67.0 105.0   透明 詳細
33 化粧120(S) 131.5 135.0   透明 詳細
34 化粧130 139.0 157.0   透明 詳細
35 化粧150(S) 162.0 161.0   透明 詳細
36 TSGB−180−G 192.0 211.0   透明 詳細
37 コスメ30(P)新 36.5 68.0   透明 詳細
38 コスメー120 128.0 136.0   透明 詳細
39 コスメ−160 169.0 171.0   透明 詳細